[동문소식] 신희권(중동 81회) 서울시립대 교수, 이코모스 국제이사회 이사 선출
- 윤형섭(78)
- 15:14
- 조회 14
- 추천 0
우리 동문인 신희권(중동 81회) 서울시립대 교수가 국제기념물유적협의회(ICOMOS, 이코모스) 국제이사회 이사로 선출되었습니다. 이코모스 한국위원회는 지난 10월 22일 이 소식을 전했습니다.
신희권 동문은 현재 이코모스 한국위원회 사무총장을 맡고 있습니다.
1965년에 창립된 이코모스는 세계 각지의 역사적 기념물과 유적을 보존하기 위해 활동하는 국제 전문가 비정부기구(NGO)입니다. 유네스코 세계유산위원회의 공식 자문기구이기도 합니다.
한국위원회는 이번 선출을 두고 우리나라가 쌓아온 문화유산 보존·관리 경험과 전문성을 국제사회와 나누고, 이코모스의 주요 의사결정과 활동에 한국의 목소리를 더할 수 있는 계기가 될 것이라고 평가했습니다. 아울러 이번 성과가 한국 문화유산 분야의 국제적 위상을 높이고 국내외 전문가 간 협력을 넓히는 발판이 되기를 기대한다고 밝혔습니다
.
신희권 동문의 국제이사회 진출을 중동 가족 모두의 마음을 모아 축하드립니다.
출처: 뉴시스(2026.10.22), "이코모스 국제이사회 이사에 신희권 서울시립대 교수"
- 전체1건(919.58 KB) 모두 저장
519개의 글
- 구독자: 3명
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 519 | 윤형섭(78) | 15:14 | 14 | |
| 518 | 정종화(87) | 26.10.23 | 105 | |
| 517 | 김평호(69) | 26.08.28 | 179 | |
| 516 | 오형택(오형탁)(68) | 26.08.20 | 1652 | |
| 515 | 이진수(81) | 26.08.04 | 188 | |
| 514 | 오형택(오형탁)(68) | 26.07.24 | 419 | |
| 513 | 정후시(65) | 26.07.21 | 121 | |
| 512 | 정원형(83) | 26.06.22 | 359 | |
| 511 | 총동문회 관리자(82) | 26.01.09 | 186 | |
| 510 | 윤정후(중118) | 25.12.20 | 403 | |
| 509 | 정택근(78) | 25.12.09 | 222 | |
| 508 | 김기덕(73) | 25.10.18 | 308 | |
| 507 | 총동문회 관리자(82) | 25.08.13 | 332 | |
| 506 | 장육(88) | 25.06.17 | 444 | |
| 505 | 김용석(77) | 25.05.29 | 472 | |
| 504 | 오형택(오형탁)(68) | 25.05.28 | 4420 | |
| 503 | 정원형(83) | 25.04.11 | 389 | |
| 502 | 총동문회 관리자(82) | 25.01.22 | 346 | |
| 501 | 총동문회 관리자(82) | 24.12.26 | 306 | |
| 500 | 오형택(오형탁)(68) | 24.12.14 | 1182 | |
| 499 | 총동문회 관리자(82) | 24.11.26 | 533 | |
| 498 | 김태연(82) | 24.11.26 | 129 | |
| 497 | 총동문회 관리자(82) | 24.11.21 | 434 | |
| 496 | 총동문회 관리자(82) | 24.11.15 | 97 | |
| 495 | 총동문회 관리자(82) | 24.11.12 | 352 | |
| 494 | 총동문회 관리자(82) | 24.11.04 | 626 | |
| 493 | 총동문회 관리자(82) | 24.11.04 | 124 | |
| 492 | 총동문회 관리자(82) | 24.10.07 | 421 | |
| 491 | 김종진(70) | 24.09.26 | 260 | |
| 490 | 김종진(70) | 24.09.26 | 400 | |
| 489 | 총동문회 관리자(82) | 24.08.20 | 293 | |
| 488 | 오형택(오형탁)(68) | 24.07.23 | 1689 | |
| 487 | 총동문회 관리자(82) | 24.06.07 | 456 | |
| 486 | 김용석(77) | 24.04.23 | 322 | |
| 485 | 정진형(83) | 24.01.22 | 688 | |
| 484 | 나용식(73) | 24.01.21 | 330 | |
| 483 | 한상동(73) | 23.11.18 | 319 | |
| 482 | 한상동(73) | 23.11.15 | 313 | |
| 481 | 총동문회 관리자(82) | 23.11.14 | 260 | |
| 480 | 이경호(78) | 23.11.11 | 289 | |
| 479 | 이선우(86) | 23.10.23 | 250 | |
| 478 | 최현석(88) | 23.08.10 | 263 | |
| 477 | 이경호(78) | 23.08.10 | 379 | |
| 476 | 오형택(오형탁)(68) | 23.07.30 | 410 | |
| 475 | 오형택(오형탁)(68) | 23.07.27 | 328 | |
| 474 | 오형택(오형탁)(68) | 23.07.27 | 268 | |
| 473 | 오형택(오형탁)(68) | 23.07.27 | 300 | |
| 472 | 오형택(오형탁)(68) | 23.07.25 | 273 | |
| 471 | 오형택(오형탁)(68) | 23.07.24 | 310 | |
| 470 | 오형택(오형탁)(68) | 23.07.22 | 312 | |
| 469 | 정진형(83) | 23.07.07 | 381 | |
| 468 | 정진형(83) | 23.07.07 | 370 | |
| 467 | 오형택(오형탁)(68) | 23.06.26 | 6722 | |
| 466 | 정진형(83) | 23.06.05 | 464 | |
| 465 | 오형택(오형탁)(68) | 23.05.12 | 426 | |
| 464 | 최준석(86) | 22.11.18 | 89 | |
| 463 | 오형택(오형탁)(68) | 22.07.21 | 238 | |
| 462 | 오형택(오형탁)(68) | 22.07.19 | 203 | |
| 461 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.27 | 179 | |
| 460 | 조명동(56) | 22.06.18 | 324 | |
| 459 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.06 | 519 | |
| 458 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.01 | 1025 | |
| 457 | 오형택(오형탁)(68) | 22.05.31 | 425 | |
| 456 | 오형택(오형탁)(68) | 22.05.31 | 358 | |
| 455 | 오형택(오형탁)(68) | 22.05.14 | 439 | |
| 454 | 오형택(오형탁)(68) | 22.04.28 | 420 | |
| 453 | 오형택(오형탁)(68) | 22.04.17 | 414 | |
| 452 | 오형택(오형탁)(68) | 22.04.03 | 494 | |
| 451 | 오형택(오형탁)(68) | 22.03.27 | 679 | |
| 450 | 민경일(제)(82) | 22.03.23 | 6138 | |
| 449 | 오형택(오형탁)(68) | 22.02.22 | 475 | |
| 448 | 오형택(오형탁)(68) | 22.02.21 | 627 | |
| 447 | 오형택(오형탁)(68) | 22.02.19 | 485 | |
| 446 | 오형택(오형탁)(68) | 22.02.18 | 462 | |
| 445 | 오형택(오형탁)(68) | 22.02.16 | 424 | |
| 444 | 오형택(오형탁)(68) | 22.02.15 | 363 | |
| 443 | 오형택(오형탁)(68) | 22.02.13 | 379 | |
| 442 | 오형택(오형탁)(68) | 21.08.25 | 201 | |
| 441 | 오형택(오형탁)(68) | 21.08.24 | 151 | |
| 440 | 오형택(오형탁)(68) | 21.08.22 | 105 | |
| 439 | 오형택(오형탁)(68) | 21.08.21 | 146 | |
| 438 | 오형택(오형탁)(68) | 21.08.19 | 93 | |
| 437 | 오형택(오형탁)(68) | 21.08.17 | 94 | |
| 436 | 오형택(오형탁)(68) | 21.08.09 | 114 | |
| 435 | 오형택(오형탁)(68) | 21.08.05 | 101 | |
| 434 | 오형택(오형탁)(68) | 21.08.03 | 103 | |
| 433 | 오형택(오형탁)(68) | 21.06.27 | 144 | |
| 432 | 오형택(오형탁)(68) | 21.05.27 | 143 | |
| 431 | 오형택(오형탁)(68) | 21.05.27 | 214 | |
| 430 | 오형택(오형탁)(68) | 21.05.25 | 123 | |
| 429 | 오형택(오형탁)(68) | 21.05.23 | 105 | |
| 428 | 오형택(오형탁)(68) | 21.05.22 | 87 | |
| 427 | 오형택(오형탁)(68) | 21.05.20 | 103 | |
| 426 | 신진철(78) | 20.10.30 | 155 | |
| 425 | 조명동(56) | 20.08.27 | 346 | |
| 424 | 조영협(70) | 19.11.19 | 228 | |
| 423 | 한상동(73) | 19.11.10 | 202 | |
| 422 | 조명동(56) | 19.11.04 | 144 | |
| 421 | 조명동(56) | 19.11.04 | 158 | |
| 420 | 이주성(63) | 19.04.23 | 191 |





